LIVE CASES BY COUNTRIES
| USA | 111820082 | 
| India | 45035393 | 
| France | 40138560 | 
| Germany | 38828995 | 
| Brazil | 38743918 | 
| S. Korea | 34571873 | 
| Japan | 33803572 | 
| Italy | 26723249 | 
| UK | 24910387 | 
| Russia | 24124215 | 
| Turkey | 17232066 | 
| Spain | 13914811 | 
| Australia | 11853144 | 
| Vietnam | 11625195 | 
| Taiwan | 10241523 | 
| Argentina | 10128845 | 
| Netherlands | 8635786 | 
| Mexico | 7702809 | 
| Iran | 7627186 | 
| Indonesia | 6829221 | 
| Poland | 6661991 | 
| Colombia | 6400173 | 
| Greece | 6101379 | 
| Austria | 6081287 | 
| Portugal | 5643062 | 
| Ukraine | 5557995 | 
| Chile | 5384853 | 
| Malaysia | 5278406 | 
| Canada | 4946090 | 
| Belgium | 4861695 | 
| Israel | 4841772 | 
| N. Korea | 4772813 | 
| Thailand | 4770149 | 
| Czechia | 4759041 | 
| Peru | 4572667 | 
| Switzerland | 4453053 | 
| Philippines | 4140383 | 
| South Africa | 4076463 | 
| Romania | 3529735 | 
| Denmark | 3183756 | 
| Singapore | 3006155 | 
| Hong Kong | 2937609 | 
| Sweden | 2754129 | 
| New Zealand | 2621111 | 
| Serbia | 2615054 | 
| Iraq | 2465545 | 
| Hungary | 2230232 | 
| Bangladesh | 2049377 | 
| Slovakia | 1877605 | 
| Georgia | 1861665 | 
| Jordan | 1746997 | 
| Ireland | 1734582 | 
| Pakistan | 1581936 | 
| Finland | 1516117 | 
| Norway | 1509732 | 
| Kazakhstan | 1411831 | 
| Lithuania | 1397806 | 
| Slovenia | 1356546 | 
| Bulgaria | 1339851 | 
| Croatia | 1309728 | 
| Guatemala | 1291293 | 
| Morocco | 1278992 | 
| Lebanon | 1243838 | 
| Costa Rica | 1238883 | 
| Bolivia | 1212131 | 
| Tunisia | 1153361 | 
| Cuba | 1115251 | 
| Ecuador | 1070188 | 
| UAE | 1067030 | 
| Panama | 1059893 | 
| Uruguay | 1041111 | 
| Mongolia | 1011496 | 
| Nepal | 1003450 | 
| Belarus | 994037 | 
| Latvia | 982505 | 
| Saudi Arabia | 841469 | 
| Paraguay | 837602 | 
| Azerbaijan | 835234 | 
| Bahrain | 729549 | 
| Cyprus | 681110 | 
| Dominican Republic | 675890 | 
| Sri Lanka | 672754 | 
| Kuwait | 667158 | 
| Myanmar | 641873 | 
| Moldova | 635145 | 
| Estonia | 628070 | 
| Palestine | 621008 | 
| Venezuela | 552695 | 
| Egypt | 516023 | 
| Qatar | 514524 | 
| Libyan Arab Jamahiriya | 507274 | 
| China | 503302 | 
| Ethiopia | 501157 | 
| Réunion | 494595 | 
| Honduras | 474590 | 
| Armenia | 451831 | 
| Bosnia | 403615 | 
| Oman | 399449 | 
| Luxembourg | 391232 | 
| Macedonia | 350567 | 
| Zambia | 349304 | 
| Kenya | 344130 | 
| Brunei | 343719 | 
| Albania | 334863 | 
| Botswana | 330638 | 
| Montenegro | 296542 | 
| Algeria | 272010 | 
| Nigeria | 267188 | 
| Zimbabwe | 266359 | 
| Uzbekistan | 253662 | 
| Afghanistan | 234174 | 
| Mozambique | 233731 | 
| Martinique | 230354 | 
| Lao People's Democratic Republic | 218970 | 
| Iceland | 209906 | 
| Kyrgyzstan | 206897 | 
| Guadeloupe | 203235 | 
| El Salvador | 201855 | 
| Trinidad and Tobago | 191496 | 
| Maldives | 186694 | 
| Namibia | 172389 | 
| Uganda | 172149 | 
| Ghana | 171889 | 
| Jamaica | 156869 | 
| Cambodia | 139103 | 
| Rwanda | 133518 | 
| Cameroon | 125379 | 
| Malta | 121420 | 
| Barbados | 110578 | 
| Angola | 107327 | 
| Channel Islands | 101717 | 
| DRC | 99338 | 
| French Guiana | 98041 | 
| Malawi | 89535 | 
| Senegal | 89053 | 
| Côte d'Ivoire | 88384 | 
| Suriname | 82588 | 
| New Caledonia | 80064 | 
| French Polynesia | 79254 | 
| Swaziland | 75191 | 
| Guyana | 74137 | 
| Belize | 71409 | 
| Fiji | 69117 | 
| Madagascar | 68486 | 
| Cabo Verde | 64477 | 
| Sudan | 63993 | 
| Mauritania | 63848 | 
| Bhutan | 62697 | 
| Syrian Arab Republic | 57743 | 
| Burundi | 54721 | 
| Seychelles | 51220 | 
| Gabon | 49051 | 
| Andorra | 48015 | 
| Papua New Guinea | 46864 | 
| Curaçao | 45986 | 
| Aruba | 44224 | 
| Tanzania | 43223 | 
| Mauritius | 43025 | 
| Mayotte | 42027 | 
| Togo | 39572 | 
| Guinea | 38572 | 
| Bahamas | 38084 | 
| Isle of Man | 38008 | 
| Lesotho | 36138 | 
| Haiti | 34667 | 
| Faroe Islands | 34658 | 
| Mali | 33164 | 
| Cayman Islands | 31472 | 
| Saint Lucia | 30215 | 
| Benin | 28036 | 
| Macao | 27673 | 
| Somalia | 27334 | 
| Micronesia | 26547 | 
| San Marino | 26185 | 
| Solomon Islands | 25954 | 
| Congo | 25375 | 
| Timor-Leste | 23460 | 
| Burkina Faso | 22114 | 
| Liechtenstein | 21574 | 
| Gibraltar | 20550 | 
| Grenada | 19693 | 
| Bermuda | 18860 | 
| South Sudan | 18819 | 
| Nicaragua | 18491 | 
| Tajikistan | 17786 | 
| Equatorial Guinea | 17229 | 
| Monaco | 17181 | 
| Samoa | 17006 | 
| Tonga | 16950 | 
| Marshall Islands | 16138 | 
| Dominica | 16038 | 
| Djibouti | 15690 | 
| Central African Republic | 15440 | 
| Gambia | 12626 | 
| Saint Martin | 12324 | 
| Vanuatu | 12019 | 
| Greenland | 11971 | 
| Yemen | 11945 | 
| Caribbean Netherlands | 11682 | 
| Sint Maarten | 11051 | 
| Eritrea | 10189 | 
| Niger | 9931 | 
| Saint Vincent and the Grenadines | 9674 | 
| Guinea-Bissau | 9614 | 
| Comoros | 9109 | 
| Antigua and Barbuda | 9106 | 
| Liberia | 8090 | 
| Sierra Leone | 7779 | 
| Chad | 7701 | 
| British Virgin Islands | 7392 | 
| Cook Islands | 7203 | 
| Sao Tome and Principe | 6778 | 
| Turks and Caicos Islands | 6752 | 
| Saint Kitts and Nevis | 6607 | 
| Palau | 6290 | 
| St. Barth | 5507 | 
| Nauru | 5393 | 
| Kiribati | 5085 | 
| Anguilla | 3904 | 
| Wallis and Futuna | 3550 | 
| Saint Pierre Miquelon | 3452 | 
| Tuvalu | 2943 | 
| Saint Helena | 2166 | 
| Falkland Islands (Malvinas) | 1930 | 
| Montserrat | 1403 | 
| Niue | 1059 | 
| Diamond Princess | 712 | 
| Tokelau | 80 | 
| Holy See (Vatican City State) | 29 | 
| Western Sahara | 10 | 
| MS Zaandam | 9 | 
PROJECTION OF NEW CASES